7001 Series萬象直上噴泉[外牙]
商品名稱:
7001 Series萬象直上噴泉[外牙]
7001 Series萬象直上噴泉[外牙]
詳細介紹:![7001 Series萬象直上噴泉[外牙]敘述圖.jpg](https://static.iyp.tw/41706/files/aafcf705-f353-4af4-8f18-d2f64fa6b3ae.jpg)
![7001 Series萬象直上噴泉[外牙]敘述圖.jpg](https://static.iyp.tw/41706/files/aafcf705-f353-4af4-8f18-d2f64fa6b3ae.jpg)
/ 型號 /7001 Series
Stream Jet [ Male ]
/ 規格 /
● Brass body
● Nozzle size:1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、 1"、1-1/2"
說明:
● 小型直上噴泉水柱流暢,具萬向調節射線幅度,可組成花式噴泉。
| Nozzle Inlet (inch) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" |
| Nozzle Orifice (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 |
| Nozzle Height (m) | 40 | 48 | 70 | 75 | 95 | 125 | 150 | 190 | 220 |
| Spray Height (m) | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 |
| Pressure (kgf/cm2) | Flow | Flow | Flow | Flow | Flow | Flow | Flow | Flow | Flow |
| 1 | 2.4 | 4.5 | 12 | 15 | 21 | 40 | 46 | 62 | 85 |
| 2 | 3.8 | 6.0 | 15 | 20 | 30 | 52 | 66 | 80 | 120 |
| 3 | 4.7 | 7.5 | 18 | 25 | 38 | 62 | 80 | 98 | 150 |
| 4 | 21 | 31 | 45 | 70 | 92 | 117 | 175 | ||
| 5 | 25 | 36 | 54 | 80 | 108 | 140 | 200 | ||
| 6 | 63 | 90 | 120 | 158 | 220 | ||||
| 7 | 72 | 98 | 134 | 170 | 244 | ||||
| 8 | 108 | 148 | 185 | 265 | |||||
| 9 | 160 | 200 | 285 | ||||||
| 10 | 170 | 222 | 298 | ||||||
| 12 | 243 | 320 | |||||||
| 15 | 350 | ||||||||
| 20 | 400 |


![7001 Series萬象直上噴泉[外牙]](https://static.iyp.tw/41706/products/photooriginal-2209388-rSDLP.jpg?large?36398)
![7001R Series萬向直上噴泉[內牙]](https://static.iyp.tw/41706/products/photooriginal-2209390-zfkK6.jpg?narrow)


